| ランキング | 定番系 切り替え |
| 図案 | ボーダー 無地 |
| デコレーション | なし |
| スタイル | 韓国系 |
| 季節 | 春夏 |
| カラー | キャメル ホワイト |
| 対象年齢 | 20~50代 |
| 袖丈 | 半袖 |
| ネックライン | ラウンドネック |
| スリーブ | ノーマルスリーブ |
| 生地 | ポリエステル その他 コットン |
| 前立て | プルオーバー |
| サイズ | 肩幅 | バスト | 袖丈 | 着丈 | おすすめサイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 104 | 22 | 68 | 40-55 kg |
| L | 50 | 108 | 23 | 69 | 55-70 kg |
| XL | 51 | 112 | 24 | 70 | 70-80 kg |
| 2XL | 52 | 116 | 25 | 71 | 80-90 kg |
| 3XL | 54 | 122 | 25 | 72 | 90-105 kg |
| 4XL | 56 | 130 | 25 | 73 | 105-120 kg |













キ**さん 2026/05/26
最初はサイズが心配でしたが、ちょうど良いフィット感。
このユーザーはデフォルトで高評価の設定を選択しました。コメント内容はございません。
このユーザーはデフォルトで高評価の設定を選択しました。コメント内容はございません。
